
Ceny wej¶cia na k±pielisko w Egerze na ca³y dzieñ
100F to oko³o 1,60 z³
| Nazwa us³ugi | Cena (Ft) |
| Bilet wstêpu na k±pielisko otwarte - doro¶li | 1050F |
| Bilet wstêpu dla uczniów/studentów do 23lat i emerytów (legitymacje) | 900F |
| Bilet wstêpu na "¦wiat Wodny" dodatkowo p³atny do biletu na baseny otwarte | 660F |
| Karnet 7-dniowy - doro¶li, k±pielisko otwarte | 5250F |
| Karnet 7-dniowy - uczeñ, student | 4500F |
Ceny wej¶cia na k±pielisko w Mezokovesd na ca³y dzieñ
| Nazwa us³ugi | Cena (Ft) |
| Bilet wstêpu na k±pielisko - doro¶li | 1100F |
| Bilet wstêpu dla uczniów/studentów | 850F |
| Karnet 7-dniowy - doro¶li, k±pielisko | 6500F |
| Karnet 7-dniowy - uczeñ, student | 5100F |
Ceny wej¶cia na k±pielisko w Heviz (wulkaniczne jezioro termalne) od 01.04.2007
| Nazwa us³ugi | Cena (Ft) |
| Bilet wstêpu na 3 godziny | 1200F |
| Bilet wstêpu na 4 godziny | 1400F |
| Bilet wstêpu na 5 godziny | 1700F |
| Bilet wstêpu na 6 godziny | 2000F |
| Bilet wstêpu na ca³y dzieñ | 2600F |
Ceny wej¶cia na k±pielisko w Buk
| Nazwa us³ugi | Cena (Ft) |
| Bilet wstêpu na dzieñ (01.03-31.05 oraz 01.09-31.12) | 1300F |
| Bilet wstêpu na dzieñ (01.06-31.08.2007) | 1400F |
| Bilet wstêpu wieczorny po 15.00 | 1000F |
| Bilet wstêpu na dzieñ (2 wej¶cia) | 2000F |
| Bilet wstêpu dla dzieci | 800F |
| Bilet rodzinny (2 doros³ych + 2 dzieci) | 3750F |
Ceny wej¶cia na k±pielisko w grotach w Miszkolcu-Tapolcy do 4 godzin
| Nazwa us³ugi | 01.03-30.04 01.09-31.12 | 01.05-31.08 |
| Wstêp dla doros³ych | 1800F | 2000F |
| Wstêp dla dzieci i studentów | 1300F | 1400F |
Ceny wej¶cia na k±pielisko w Bogacs
| Nazwa us³ugi | 01.03-15.05 16.09-31.12 | 16.05-15.09 |
| Wstêp dla doros³ych | 630F | 850F |
| Wstêp dla dzieci i studentów | 480F | 650F |
| Karnet 7 dni osoba doros³a | 3900F | 5100F |
| Karnet 7 dni dzieci i studenci | 3000F | 4000F |